地名:豐溪林場(chǎng) | 隸屬:大埔縣 |
區(qū)劃代碼:441422441422 | 代碼前6位:441422 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:林場(chǎng) | 車(chē)牌代碼:粵M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0753 | 郵政編碼:514000 |
轄區(qū)面積:約30.2平方公里 | 人口數(shù)量:約500人 |
下轄地區(qū):3個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
溪上村 | ~200 | 梅州市大埔縣溪上村位于 豐溪林場(chǎng)入口處 。我村轄7 個(gè)村民小組,在冊(cè)戶(hù)數(shù)158戶(hù),人口850人;全村總面積14平方公里,耕地面積 407.8 畝。 我…[詳細(xì)] | |
七里溪村 | ~201 | 梅州市大埔縣七里溪村位于 豐溪林場(chǎng)中部 。我村轄1 個(gè)村民小組,在冊(cè)戶(hù)數(shù)21戶(hù),人口107人;全村總面積0.6平方公里,耕地面積 407.8 畝。 我…[詳細(xì)] | |
上山村 | ~202 | 梅州市大埔縣上山村位于 豐溪林場(chǎng)上山片 。我村轄5 個(gè)村民小組,在冊(cè)戶(hù)數(shù)160戶(hù),人口767人;全村總面積1.5平方公里,耕地面積 673.44 畝![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,豐溪林場(chǎng)人口數(shù)量為500人,位列大埔縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第15位。
基本介紹:
豐溪林場(chǎng)保護(hù)區(qū)位于廣東省東部的大埔縣境內(nèi),地處閩奧交界處,距縣城54公里,梅州市123公里,龍巖市73公里,與永定縣毗鄰,全區(qū)面積30.2平方公里,屬省級(jí)自然保護(hù)區(qū)。保護(hù)區(qū)的山巒重疊,風(fēng)光秀麗,氣候宜人,夏天氣溫為2428℃,冬天氣溫為210℃,整個(gè)山系屬水珠山系,地勢(shì)較高,海拔在600-1100米之間,山坡度為25℃-60℃,屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候,最高峰尖筆崠海拔1030米,一般山地在600——800米之間,山坡坡度約為25—60度。氣候年均溫21℃,1月均溫7.3℃,7月均溫34℃,極端低溫—4.2℃,極端高溫39℃;年均降水量1490毫米,4——9月降水量占全年降水量的77
區(qū)劃:廣東省·梅州市·大埔縣·豐溪林場(chǎng) |