地名:橫陂鎮(zhèn) | 隸屬:五華縣 |
區(qū)劃代碼:441424113 | 代碼前6位:441424 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:粵M |
長途區(qū)號:0753 | 郵政編碼:514000 |
轄區(qū)面積:約236平方公里 | 人口數(shù)量:約6.87萬人 |
人口密度:約291人/平方公里 | |
下轄地區(qū):3個社區(qū)、35個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
橫陂社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 梅州市五華縣橫陂居委位于橫陂鎮(zhèn)東北部。橫陂社區(qū)轄個村民小組,在冊戶數(shù)2731戶,人口4876人;全村總面積平方公里,耕地面積畝。橫陂社區(qū)年平均氣溫為2…[詳細(xì)] |
錫坑社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣錫坑居委位于橫陂鎮(zhèn)東北部。錫坑社區(qū)轄個村民小組,在冊戶數(shù)223戶,人口1795人;全村總面積平方公里,耕地面積畝。錫坑社區(qū)年平均氣溫為21…[詳細(xì)] |
小都社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣小都居委位于橫陂鎮(zhèn)東北部。小都社區(qū)轄個村民小組,在冊戶數(shù)187戶,人口4876人;全村總面積平方公里,耕地面積畝。小都社區(qū)年平均氣溫為21…[詳細(xì)] |
紅光村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣紅光村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。紅光村轄37個村民小組,在冊戶數(shù)1311戶,人口5912人;全村總面積497.65平方公里,耕地面積127.49畝…[詳細(xì)] |
東山村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣東山村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。東山村轄13個村民小組,在冊戶數(shù)411戶,人口2372人;全村總面積230.28平方公里,耕地面積57.83畝。東…[詳細(xì)] |
聯(lián)長村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣聯(lián)長村位于橫陂鎮(zhèn)北部。聯(lián)長村轄個42村民小組,在冊戶數(shù)981戶,人口5010人;全村總面積1012.17平方公里,耕地面積154.15畝![詳細(xì)] |
新聯(lián)村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣新聯(lián)村位于橫陂鎮(zhèn)北部。新聯(lián)村轄21個村民小組,在冊戶數(shù)418戶,人口2168人;全村總面積1373.91平方公里,耕地面積109.72畝![詳細(xì)] |
西湖村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣西湖村位于橫陂鎮(zhèn)東部。西湖村轄22個村民小組,在冊戶數(shù)495戶,人口3043人;全村總面積271.49平方公里,耕地面積91.10畝。西湖…[詳細(xì)] |
葉湖村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣葉湖村位于橫陂鎮(zhèn)東部。葉湖村轄12個村民小組,在冊戶數(shù)456戶,人口2141人;全村總面積266.51平方公里,耕地面積98.08畝。葉湖…[詳細(xì)] |
新寨村 | ~206 | 村莊 | 梅州市五華縣新寨村位于橫陂鎮(zhèn)東南部。新寨村轄8個村民小組,在冊戶數(shù)255戶,人口1326人;全村總面積266.51平方公里,耕地面積98.08畝。新寨…[詳細(xì)] |
石下村 | ~207 | 村莊 | 梅州市五華縣石下村位于橫陂鎮(zhèn)南部。石下村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)458戶,人口2424人;全村總面積179.16平方公里,耕地面積37.75畝。石下…[詳細(xì)] |
橫陂村 | ~208 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣橫陂村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。橫陂村轄15個村民小組,在冊戶數(shù)516戶,人口2557人;全村總面積179.96平方公里,耕地面積52.72畝。橫…[詳細(xì)] |
江南村 | ~209 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣江南村位于橫陂鎮(zhèn)西部。江南村轄12個村民小組,在冊戶數(shù)535戶,人口2842人;全村總面積617.02平方公里,耕地面積87.41畝。江南…[詳細(xì)] |
崇文村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣崇文村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。崇文村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)710戶,人口3105人;全村總面積380.92平方公里,耕地面積81.20畝。崇…[詳細(xì)] |
章聯(lián)村 | ~211 | 村莊 | 梅州市五華縣章聯(lián)村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。章聯(lián)村轄22個村民小組,在冊戶數(shù)419戶,人口2073人;全村總面積1522.81平方公里,耕地面積80.85畝![詳細(xì)] |
華閣村 | ~212 | 村莊 | 梅州市五華縣華閣村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。華閣村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)911戶,人口4700人;全村總面積568.02平方公里,耕地面積169.73畝![詳細(xì)] |
超群村 | ~213 | 村莊 | 梅州市五華縣超群村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。超群村轄10個村民小組,在冊戶數(shù)536戶,人口2911人;全村總面積221.71平方公里,耕地面積109.51畝![詳細(xì)] |
夏阜村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣夏阜村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。夏阜村轄16個村民小組,在冊戶數(shù)912戶,人口5107人;全村總面積777.35平方公里,耕地面積132.74畝![詳細(xì)] |
楊恩村 | ~215 | 村莊 | 梅州市五華縣楊恩村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。楊恩村轄14個村民小組,在冊戶數(shù)631戶,人口3961人;全村總面積770.91平方公里,耕地面積146.50畝![詳細(xì)] |
近江村 | ~216 | 村莊 | 梅州市五華縣近江村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。近江村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)499戶,人口2678人;全村總面積773.04平方公里,耕地面積88.62畝。近…[詳細(xì)] |
老樓村 | ~217 | 村莊 | 梅州市五華縣老樓村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。老樓村轄21個村民小組,在冊戶數(shù)842戶,人口4390人;全村總面積1327.67平方公里,耕地面積159.20畝…[詳細(xì)] |
湖塘村 | ~218 | 村莊 | 梅州市五華縣湖塘村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。湖塘村轄10個村民小組,在冊戶數(shù)416戶,人口2408人;全村總面積701.77平方公里,耕地面積110.43畝。…[詳細(xì)] |
羅陂村 | ~219 | 村莊 | 梅州市五華縣羅陂村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。羅陂村轄36個村民小組,在冊戶數(shù)840戶,人口4468人;全村總面積1425.46平方公里,耕地面積117.96畝…[詳細(xì)] |
長塘村 | ~220 | 村莊 | 梅州市五華縣長塘村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。長塘村轄12個村民小組,在冊戶數(shù)273戶,人口1367人;全村總面積134.38平方公里,耕地面積40畝。長塘村年…[詳細(xì)] |
東升村 | ~221 | 村莊 | 梅州市五華縣東升村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。東升村轄27個村民小組,在冊戶數(shù)970戶,人口4184人;全村總面積652.41平方公里,耕地面積182.99畝。…[詳細(xì)] |
增華村 | ~222 | 村莊 | 梅州市五華縣增華村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。增華村轄8個村民小組,在冊戶數(shù)233戶,人口1132人;全村總面積354.01平方公里,耕地面積53.92畝。增華…[詳細(xì)] |
坑口村 | ~223 | 村莊 | 梅州市五華縣坑口村位于橫陂鎮(zhèn)東北部?涌诖遢15個村民小組,在冊戶數(shù)220戶,人口1136人;全村總面積109.92平方公里,耕地面積56.17畝。坑…[詳細(xì)] |
興華村 | ~224 | 村莊 | 梅州市五華縣興華村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。興華村轄6個村民小組,在冊戶數(shù)145戶,人口874人;全村總面積235.77平方公里,耕地面積61.67畝。興華村…[詳細(xì)] |
壩頭村 | ~225 | 村莊 | 梅州市五華縣壩頭村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。壩頭村轄11個村民小組,在冊戶數(shù)287戶,人口1422人;全村總面積83.90平方公里,耕地面積32.09畝。壩頭…[詳細(xì)] |
田布村 | ~226 | 村莊 | 梅州市五華縣田布村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。田布村轄7個村民小組,在冊戶數(shù)334戶,人口1424人;全村總面積866.18平方公里,耕地面積44.53畝。田布…[詳細(xì)] |
小都村 | ~227 | 村莊 | 梅州市五華縣小都村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。小都村轄個村民小組,在冊戶數(shù)戶,人口人;全村總面積平方公里,耕地面積畝。小都村年平均氣溫為21.2℃,年降雨量約為…[詳細(xì)] |
貴人村 | ~228 | 村莊 | 梅州市五華縣貴人村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。貴人村轄15個村民小組,在冊戶數(shù)685戶,人口3468人;全村總面積1603.49平方公里,耕地面積106.35畝…[詳細(xì)] |
長興村 | ~229 | 村莊 | 梅州市五華縣長興村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。長興村轄9個村民小組,在冊戶數(shù)445戶,人口2170人;全村總面積683.09平方公里,耕地面積65.78畝。長興…[詳細(xì)] |
安全村 | ~230 | 村莊 | 梅州市五華縣安全村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。安全村轄8個村民小組,在冊戶數(shù)375戶,人口1939人;全村總面積1140.88平方公里,耕地面積66.65畝。安…[詳細(xì)] |
增大村 | ~231 | 村莊 | 梅州市五華縣增大村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。增大村轄19個村民小組,在冊戶數(shù)496戶,人口2496人;全村總面積1140.88平方公里,耕地面積111.02畝…[詳細(xì)] |
雙聯(lián)村 | ~232 | 村莊 | 梅州市五華縣雙聯(lián)村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。雙聯(lián)村轄12個村民小組,在冊戶數(shù)336戶,人口1386人;全村總面積1083.23平方公里,耕地面積75.23畝。…[詳細(xì)] |
桐樹村 | ~233 | 村莊 | 梅州市五華縣桐樹村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。桐樹村轄13個村民小組,在冊戶數(shù)268戶,人口1654人;全村總面積983.23平方公里,耕地面積73.81畝。桐…[詳細(xì)] |
班魚村 | ~234 | 村莊 | 梅州市五華縣班魚村位于橫陂鎮(zhèn)東北部。班魚村轄5個村民小組,在冊戶數(shù)218戶,人口1008人;全村總面積596.12平方公里,耕地面積39.91畝。班魚…[詳細(xì)] |
地名由來:
因清末在鎮(zhèn)區(qū)南側(cè)小都河上建有木質(zhì)水陂,時稱橫陂,后以此命鎮(zhèn)名。
基本介紹:
橫陂鎮(zhèn)位于縣城西南8公里,總面積236平方公里。解放初期為區(qū)、鄉(xiāng)建制,1958年9月成立橫陂公社,1972年10月分出小都公社,1978年2月分出錫坑公社,1983年11月撤社設(shè)區(qū),1986年11月改設(shè)鎮(zhèn)。2003年11月錫坑鎮(zhèn)并入橫陂鎮(zhèn),2004年11月小都鎮(zhèn)并入橫陂鎮(zhèn),現(xiàn)轄35個村委會,569個村民小組和3個居委會。2005年末有20694戶,101751人,其中農(nóng)業(yè)人口94651人,非農(nóng)業(yè)人口7100人。全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.89億元,比上年增加1%。鎮(zhèn)級財政收入273萬元,比上年增加1.9%。農(nóng) 業(yè):2005年,該鎮(zhèn)積極實施農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。全年糧食種植面積8.08萬
榮譽排行:
2022年1月,橫陂鎮(zhèn)被命名為2021年度廣東省衛(wèi)生城鎮(zhèn)。
2021年6月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,橫陂鎮(zhèn)人口數(shù)量為6.87萬人,位列五華縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第5位。
文化旅游:
祥裕樓位于五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑老樓村松元,年代為民國,類別為古建筑。為五華縣第六批文物保護(hù)單位。
寧一莊位于五華縣橫陂鎮(zhèn)老樓村下寨,年代為民國,類別為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑。為五華縣第六批文物保護(hù)單位。
錫坑儒林第位于梅州市五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑近江村,年代為清,屬于古建筑。2020年3月13日,梅州市人民政府公布錫坑儒林第為第七批梅州市文物保護(hù)單位。
歷史沿革:
1949年屬五華縣二區(qū)。
1950年先屬水寨區(qū),隨后分設(shè)橫陂區(qū),1957年設(shè)鄉(xiāng)。
1958年設(shè)公社,1983年改區(qū),1987年建鎮(zhèn)。
區(qū)劃:廣東省·梅州市·五華縣·橫陂鎮(zhèn) |