地名:泥井鎮(zhèn) | 隸屬:昌黎縣 |
區(qū)劃代碼:130322104 | 代碼前6位:130322 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀C |
長途區(qū)號:0335 | 郵政編碼:066600 |
轄區(qū)面積:約74.44平方公里 | 人口數(shù)量:2.66萬人 |
人口密度:357人/平方公里 | |
下轄地區(qū):36個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
泥井二村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 泥井二村,全村共379戶,總?cè)丝?61人,黨員39名,耕地面積703畝,2014年農(nóng)民人均純收入9988元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名,交叉…[詳細] |
泥井一村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 泥井一村,全村共336戶,總?cè)丝?75人,黨員59名,耕地面積1545.6畝,2014年農(nóng)民人均純收入10023元。村兩委班子成員共5人,支部成員3名…[詳細] |
泥井三村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 泥井三村,全村共349戶,總?cè)丝?45人,黨員52名,耕地面積2056.4畝,2014年農(nóng)民人均純收入9995元。村兩委班子成員共7人(含下派干部1名…[詳細] |
楊莊村 | ~203 | 村莊 | 楊莊村,全村共121戶,總?cè)丝?20人,黨員19名,耕地面積714.5畝,2014年農(nóng)民人均純收入9125元。村兩委班子成員共5人(含下派干部,交叉任…[詳細] |
韋莊村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 韋莊村,全村共160戶,總?cè)丝?08人,黨員35名,耕地面積959.9畝,2014年農(nóng)民人均純收入8656元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名、交…[詳細] |
牛心莊村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 牛心莊村,全村共601戶,總?cè)丝?476人,黨員91名,耕地面積4084.8畝,2014年農(nóng)民人均純收入8789元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
崔家坨村 | ~206 | 村莊 | 崔家坨村,全村共376戶,總?cè)丝?028人,黨員52名,耕地面積3178.9畝,2014年農(nóng)民人均純收入8806元。村兩委班子成員共4人(含下派干部1…[詳細] |
陳官營村 | ~207 | 村莊 | 陳官營村,全村共349戶,總?cè)丝?25人,黨員43名,耕地面積2443.6畝,2014年農(nóng)民人均純收入8495元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名…[詳細] |
侯家營村 | ~208 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 侯家營村,全村共345戶,總?cè)丝?60人,黨員44名,耕地面積2527.7畝,2014年農(nóng)民人均純收入8523元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名…[詳細] |
趙家港村 | ~209 | 村莊 | 趙家港村,全村共171戶,總?cè)丝?31人,黨員31名,耕地面積1323.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8539元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名…[詳細] |
秦莊村 | ~210 | 村莊 | 秦莊村,全村共199戶,總?cè)丝?72人,黨員33名,耕地面積1297.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8973元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
馮莊村 | ~211 | 村莊 | 馮莊村,全村共250戶,總?cè)丝?42人,黨員24名,耕地面積1608.1畝,2014年農(nóng)民人均純收入8896元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
前劉坨村 | ~212 | 村莊 | 前劉坨村,全村共530戶,總?cè)丝?316人,黨員59名,耕地面積1608.1畝,2014年農(nóng)民人均純收入3372.4元。村兩委班子成員共4人(含下派干…[詳細] |
后劉坨村 | ~213 | 村莊 | 后劉坨村,全村共544戶,總?cè)丝?467人,黨員58名,耕地面積4314.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入9096元。村兩委班子成員共6人(含下派干部)…[詳細] |
李化莊村 | ~214 | 村莊 | 李化莊村,全村共320戶,總?cè)丝?19人,黨員58名,耕地面積1485.1畝,2014年農(nóng)民人均純收入8714元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名…[詳細] |
張家坨村 | ~215 | 村莊 | 張家坨村,全村共482戶,總?cè)丝?225人,黨員53名,耕地面積3231.4畝,2014年農(nóng)民人均純收入8815元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
呂莊村 | ~216 | 村莊 | 呂莊村,全村共343戶,總?cè)丝?41人,黨員38名,耕地面積2522.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入9197元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名,…[詳細] |
才莊村 | ~217 | 村莊 | 才莊村,全村共413戶,總?cè)丝?88人,黨員57名,耕地面積2908.1畝,2014年農(nóng)民人均純收入8972元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
李成莊村 | ~218 | 村莊 | 李成莊村,全村共208戶,總?cè)丝?93人,黨員36名,耕地面積1485.1畝,2014年農(nóng)民人均純收入9032元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名…[詳細] |
西北莊村 | ~219 | 村莊 | 西北莊村,全村共359戶,總?cè)丝?10人,黨員34名,耕地面積2709畝,2014年農(nóng)民人均純收入8759元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名),…[詳細] |
前北莊村 | ~220 | 村莊 | 前北莊村,全村共246戶,總?cè)丝?33人,黨員26名,耕地面積1655.3畝,2014年農(nóng)民人均純收入8441元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名…[詳細] |
后北莊村 | ~221 | 村莊 | 后北莊村,全村共169戶,總?cè)丝?38人,黨員17名,耕地面積1201.7畝,2014年農(nóng)民人均純收入8469元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名…[詳細] |
肖官營村 | ~222 | 村莊 | 肖官營村,全村共126戶,總?cè)丝?41人,黨員26名,耕地面積884.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8543元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
東魏官營村 | ~223 | 村莊 | 東魏官營村,全村共462戶,總?cè)丝?141人,黨員48名,耕地面積2937.27畝,2014年農(nóng)民人均純收入8654元。村兩委班子成員共6人(含下派干…[詳細] |
后坨村 | ~224 | 村莊 | 后坨村,全村共146戶,總?cè)丝?61人,黨員21名,耕地面積1180.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8465元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
大西莊村 | ~225 | 村莊 | 大西莊村,全村共114戶,總?cè)丝?00人,黨員23名,耕地面積858.8畝,2014年農(nóng)民人均純收入8417元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名,…[詳細] |
小莊村 | ~226 | 村莊 | 小莊村,全村共267戶,總?cè)丝?61人,黨員25名,耕地面積1704.7畝,2014年農(nóng)民人均純收入8592元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
新金鋪一村 | ~227 | 村莊 | 新金鋪一村,全村共269戶,總?cè)丝?09人,黨員49名,耕地面積2226.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8739元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
新金鋪二村 | ~228 | 村莊 | 新金鋪二村,全村共325戶,總?cè)丝?31人,黨員45名,耕地面積2773.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8857元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
新金鋪三村 | ~229 | 村莊 | 新金鋪三村,全村共282戶,總?cè)丝?17人,黨員26名,耕地面積1998.5畝,2014年農(nóng)民人均純收入8526元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
井而莊村 | ~230 | 村莊 | 井而莊村,全村共327戶,總?cè)丝?60人,黨員47名,耕地面積3344.7畝,2014年農(nóng)民人均純收入8656元。村兩委班子成員共4人(含下派干部1名…[詳細] |
莫各莊一村 | ~231 | 村莊 | 莫各莊一村,全村共374戶,總?cè)丝?76人,黨員47名,耕地面積2318.4畝,2014年農(nóng)民人均純收入8628元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1…[詳細] |
莫各莊二村 | ~232 | 村莊 | 莫各莊二村,全村共306戶,總?cè)丝?44人,黨員40名,耕地面積1783.7畝,2014年農(nóng)民人均純收入8628元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1…[詳細] |
堡子村 | ~233 | 村莊 | 堡子村,全村共299戶,總?cè)丝?88人,黨員35名,耕地面積2225.2畝,2014年農(nóng)民人均純收入8592元。村兩委班子成員共5人(含下派干部1名,…[詳細] |
夏莊村 | ~234 | 村莊 | 夏莊村,全村共186戶,總?cè)丝?91人,黨員39名,耕地面積1909.9畝,2014年農(nóng)民人均純收入8302元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名)…[詳細] |
金莊村 | ~235 | 村莊 | 金莊村,全村共98戶,總?cè)丝?55人,黨員18名,耕地面積884.5畝,2014年農(nóng)民人均純收入7797元。村兩委班子成員共6人(含下派干部1名),支…[詳細] |
地名由來:
明朝初期,山東王、張二姓移民到此落戶,因村中土井數(shù)量多得村名密井,后叫成泥井。因鎮(zhèn)政府駐泥井得名泥井鎮(zhèn)。
基本介紹:
泥井鎮(zhèn)位于昌黎縣城南10公里處,省級公路261線穿境而過,距國道205線和102高速公路僅10公里。全鎮(zhèn)轄36個行政村,鎮(zhèn)域總面積74.44平方公里,耕地面積7.6萬畝,總?cè)丝?.66萬人,其中農(nóng)業(yè)人口2.58萬人
泥井鎮(zhèn)全境處于我縣中部沙帶,經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱。近幾年來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,泥井鎮(zhèn)黨委、政府按照我縣“五帶興昌、八業(yè)立縣”經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的總體要求,深入貫徹落實“調(diào)結(jié)構(gòu),農(nóng)業(yè)增效益;上項目,工業(yè)圖擴張;建城鎮(zhèn),增長求轉(zhuǎn)變;更觀念,服務促發(fā)展”的經(jīng)濟工作思路,鎮(zhèn)域經(jīng)濟獲得很大發(fā)展。2005年,完成社會總產(chǎn)值3.8億元,比上年增長8.6%,財政收入278萬元,增長35.6%,其
歷史沿革:
1953年置泥井鄉(xiāng)。
1956年8月崔家坨鄉(xiāng)并入。
1958年8月為泥井人民公社(大公社)泥井管理區(qū),同時將原前劉坨鄉(xiāng)所屬的前劉坨、后劉坨、李化莊并入。
1961年5月建泥井公社(小公社)。
1984年2月復置鄉(xiāng);1988年1月置泥井鎮(zhèn),同時新金鋪、才莊二鄉(xiāng)并入至今。
區(qū)劃:河北省·秦皇島市·昌黎縣·泥井鎮(zhèn) |