地名:光明街道 | 隸屬:路北區(qū) |
區(qū)劃代碼:130203010 | 代碼前6位:130203 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:冀B |
長途區(qū)號:0315 | 郵政編碼:063015 |
轄區(qū)面積:約8.52平方公里 | 人口數(shù)量:9.4萬人 |
人口密度:11033人/平方公里 | |
下轄地區(qū):25個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
光明西里乙區(qū)社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 光明西里乙區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
光明南里第一社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 光明南里第一社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
光明南里第二社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 光明南里第二社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
許莊南里社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 許莊南里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
西站鐵路樓社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 西站鐵路樓社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
南園公寓社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 南園公寓社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
光明西里甲區(qū)社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 光明西里甲區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
光明西里丙社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 光明西里丙社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
冀油唐海社區(qū) | ~009 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 冀油唐海社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
友誼東社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 友誼東社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
友誼西社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 友誼西社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
德源里第一社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 德源里第一社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
德源里第二社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 德源里第二社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
德源里第三社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 德源里第三社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
新河嘉園社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 新河嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
繁榮花園社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 繁榮花園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
馮大里社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 馮大里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
鳳凰世嘉社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 鳳凰世嘉社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
智源里社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 智源里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
許家莊社區(qū) | ~020 | 主城區(qū) | 許家莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
河沿莊社區(qū) | ~021 | 主城區(qū) | 河沿莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
美域第一社區(qū) | ~022 | 主城區(qū) | 美域第一社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
美域第二社區(qū) | ~023 | 主城區(qū) | 美域第二社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
美域第三社區(qū) | ~024 | 主城區(qū) | 美域第三社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
德源里社區(qū) | ~025 | 主城區(qū) | 德源里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
地名由來:
因街道境內有道路名稱光明路,且以光明命名的較多居住區(qū),故以光明得名。
榮譽排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結果,光明街道人口數(shù)量為9.4萬人,位列路北區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口數(shù)量排行榜第2位。
基本介紹:
辦事處駐國園街。面積8.52平方千米,人口7.86萬人。轄7個社區(qū)居委會、11個村委會:南園公寓、冀油唐海、許莊南里、光明南里第一、光明南里第二、光明西里甲區(qū)、光明西里乙區(qū)、光明西里丙區(qū)、德源里第一、德源里第二、德源里第三、西站鐵路樓、友誼東、友誼西。
歷史沿革:
2002年4月設立,管轄由大里街道劃出的14個社區(qū)居委會組建設置,下轄21個社區(qū)居民委員會。
區(qū)劃:河北省·唐山市·路北區(qū)·光明街道 |