地名:嫩北農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:嫩江市 |
區(qū)劃代碼:231121509 | 代碼前6位:231121 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑N |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0456 | 郵政編碼:164300 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、9個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~402 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第七管理區(qū) | ~507 | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第八管理區(qū) | ~508 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第九管理區(qū) | ~509 | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
嫩北農(nóng)場(chǎng),因其地居嫩江縣境北部得名,是1955年9月省公安廳建立的-農(nóng)場(chǎng)。1959年將柏根里、門魯河兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)并入嫩北農(nóng)場(chǎng)(即黑龍江省第33-支隊(duì))。1968年下放給嫩江縣管轄,1972年收歸省國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)管理局管理,隸屬黑河分局,為地方國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)。1976年2月,劃歸省農(nóng)場(chǎng)總局管理,隸屬九三農(nóng)場(chǎng)管理局。1984年劃歸省司法廳-局,1986年重歸省農(nóng)場(chǎng)總局管理,仍隸九三農(nóng)場(chǎng)管理局。嫩北農(nóng)場(chǎng)地處小興安嶺北段西麓向松嫩平原過(guò)渡的低山丘陵地帶。全場(chǎng)土地面積91.3萬(wàn)畝,其中耕地面積29.6萬(wàn)畝,主要種植小麥、大豆,1992年糧食總產(chǎn)量4萬(wàn)噸。副業(yè)生產(chǎn)主要養(yǎng)禽、養(yǎng)蠶、養(yǎng)蜂等。1992年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4883萬(wàn)元