地名:大路壩區(qū) | 隸屬:咸豐縣 |
區(qū)劃代碼:422826400 | 代碼前6位:422826 |
行政區(qū)域:湖北省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:鄂Q |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0718 | 郵政編碼:445000 |
轄區(qū)面積:約99.7平方公里 | 人口數(shù)量:8900人 |
人口密度:89人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
大路壩村 | ~200 | 特殊區(qū)域 | 大路壩村位于大路壩區(qū)集鎮(zhèn)所在地及其周邊,下轄7個(gè)村民小組,609戶,總?cè)丝跒?896人,人均純收入3120元,全村耕地面積2658畝,其中常用耕地面積…[詳細(xì)] |
譚家坪村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 譚家坪村下轄9個(gè)村民小組,748戶,2791人,人均純收入3015元,全村耕地面積5037畝,其中常用耕地面積3366畝,常用耕地中有水田1994畝,…[詳細(xì)] |
茅坪村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 茅坪村下轄4個(gè)村民小組,200戶,738人,人均純收入3320元,全村耕地面積1729畝,其中常用耕地面積1306畝,常用耕地中有水田781畝,旱地5…[詳細(xì)] |
掌上界村 | ~204 | 村莊 | 掌上界村下轄4個(gè)村民小組,278戶,900人,人均純收入3350元,全村耕地面積1959畝,其中常用耕地面積1338畝,常用耕地中有水田900畝,旱地…[詳細(xì)] |
蛇盤溪村 | ~205 | 村莊 | 蛇盤溪村下轄6個(gè)村民小組,458戶,總?cè)丝跒?602人,人均純收入3050元,全村耕地面積3600畝,其中常用耕地面積2667畝,常用耕地面積中水田1…[詳細(xì)] |
汪大海村 | ~206 | 村莊 | 汪大海村下轄6個(gè)村民小組,270戶,1002人,人均純收入3020元,全村耕地面積2244畝,其中常用耕地面積1991畝,常用耕地中有水田1304畝,…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因所轄區(qū)域內(nèi)大路壩村而得名。
基本介紹:
咸豐縣境內(nèi)的地震遺址景觀主要分布在大垮巖、小垮巖、向家灣、樅木坪、蛇盤溪、汪大海、掌上蓋、小滲塘、杜家塘等地。據(jù)《咸豐縣志》、《恩施州志》記載:“咸豐六年(1856年)五月八日上午七時(shí)至十一時(shí),咸豐縣發(fā)生6.25級(jí)地震,大路壩山崩,梅家寨板橋溪抵蛇盤溪30余里皆成湖,淹沒(méi)田土房屋甚多,壓死居民數(shù)百。今小南海、汪大海、小滲塘、杜家塘等水面均為該地震造成。”關(guān)于此次地震的震級(jí),后據(jù)中科院地質(zhì)專家考察確認(rèn),當(dāng)時(shí)地震震級(jí)高達(dá)8.5級(jí),地震的破壞力度為11度(最高是12度)。
那場(chǎng)山崩地裂的大地震,雖給當(dāng)時(shí)鄂西川東(今鄂西渝東)地帶造成了空前的災(zāi)難,但卻成就了今天的風(fēng)景。震區(qū)處處山環(huán)水繞,山清
區(qū)劃:湖北省·恩施州·咸豐縣·大路壩區(qū) |