地名:那丹伯鎮(zhèn) | 隸屬:東豐縣 |
區(qū)劃代碼:220421103 | 代碼前6位:220421 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:吉D |
長途區(qū)號:0437 | 郵政編碼:136200 |
轄區(qū)面積:約152平方公里 | 人口數(shù)量:1.7萬人 |
人口密度:112人/平方公里 | |
下轄地區(qū):15個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
那丹伯村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 那丹伯村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
石縫村 | ~201 | 村莊 | 石縫村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
屏風(fēng)村 | ~202 | 村莊 | 屏風(fēng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
十八道崗子村 | ~203 | 村莊 | 十八道崗子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
前進(jìn)村 | ~204 | 村莊 | 前進(jìn)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
四方頂村 | ~205 | 村莊 | 四方頂村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
建國村 | ~206 | 村莊 | 建國村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
石頂村 | ~207 | 村莊 | 石頂村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
曙光村 | ~208 | 村莊 | 曙光村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
新華村 | ~209 | 村莊 | 新華村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大塊地村 | ~210 | 村莊 | 大塊地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
二道河村 | ~211 | 村莊 | 二道河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
胡米村 | ~212 | 村莊 | 胡米村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
雙鴨村 | ~213 | 村莊 | 雙鴨村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
向陽村 | ~214 | 村莊 | 向陽村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
此地開發(fā)之初,經(jīng)常有野獸出沒,危害生命,有一位復(fù)姓那丹的獵戶行獵除害,受到人們尊敬,被稱為“那丹伯”。他死后,為了紀(jì)念他,將此地稱作那丹伯。
榮譽(yù)排行:
2020年10月,那丹伯鎮(zhèn)被命名為2020年度吉林省“一村一品”示范村鎮(zhèn)(黃牛)。
基本介紹:
東豐縣轄鎮(zhèn)。1949年設(shè)區(qū),1956年置鄉(xiāng),1958年改公社,1984年復(fù)置鄉(xiāng),同年置鎮(zhèn)。位于縣境北部,距縣城57公里,面積152平方公里,人口1.7萬。鎮(zhèn)政府駐那丹伯。長(青)東(豐)公路過境。轄那丹伯、石縫、屏風(fēng)、十八道崗、前進(jìn)、四方頂、建國、石頭頂、曙光、新華、大塊地、三道河子、胡米、雙鴨子、向陽15個(gè)村委會。林業(yè)資源較豐富。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)玉米、稻谷、豆類。盛產(chǎn)鹿茸?h第三鹿場在境內(nèi)。
歷史沿革:
清初為盛京圍場之阿木巴勒克圍,清末設(shè)置,為東平縣北路四鄉(xiāng)。
1914年3月,改為東豐縣第十區(qū)。
1945年9月,為東豐縣民主政府那丹伯區(qū),轄20個(gè)村。
新中國建立后,改為縣第九區(qū)。
1955年12月為那丹伯區(qū)。
1956年3月那丹伯區(qū)劃成6個(gè)小鄉(xiāng)。
1958年4月4日,區(qū)內(nèi)的長泡子、大堿廠、西葦3個(gè)小鄉(xiāng)劃歸伊通縣管轄。
1958年3月改為曙光人民公社,1962年改為那丹伯人民公社。
1983年9月改名為那丹伯鄉(xiāng),