地名:雞冠山鄉(xiāng) | 隸屬:鐵嶺縣 |
區(qū)劃代碼:211221208 | 代碼前6位:211221 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:遼M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):024 | 郵政編碼:112000 |
轄區(qū)面積:約189.4平方公里 | 人口數(shù)量:1.1萬(wàn)人 |
人口密度:58人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
鹿溝村 | ~200 | 村莊 | 鹿溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
下峪村 | ~201 | 村莊 | 下峪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
費(fèi)家村 | ~202 | 村莊 | 費(fèi)家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
岱海寨村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 岱海寨村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
上峪村 | ~204 | 村莊 | 上峪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
長(zhǎng)寨子村 | ~205 | 村莊 | 長(zhǎng)寨子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
雞冠山村 | ~208 | 村莊 | 雞冠山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
溫池伙洛村 | ~210 | 村莊 | 溫池伙洛村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
業(yè)爾興村 | ~211 | 村莊 | 業(yè)爾興村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因?yàn)榫硟?nèi)有雞冠山,山形似雞頭,所以得地名為雞冠山。
基本介紹:
雞冠山鄉(xiāng)位于鐵嶺市東部,距市區(qū)71.4公里,南臨撫順,北界開(kāi)原。全鄉(xiāng)9個(gè)行政村,54個(gè)自然屯,人口1.1萬(wàn)。2004年全鄉(xiāng)社會(huì)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)9559萬(wàn)元,財(cái)政收入完成367萬(wàn)元,農(nóng)民人均純收入實(shí)現(xiàn)3096元。全鄉(xiāng)區(qū)域面積189.4平方公里,林地面積14670公頃,耕地面積1200公頃,森林覆蓋率78%,為“八山一水一分田”格局,是典型的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
雞冠山鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越,農(nóng)業(yè)資源得天獨(dú)厚。低山丘陵地貌,北溫帶季風(fēng)型氣候,棕壤土質(zhì),盛產(chǎn)玉米,大豆及小雜糧,糧食總產(chǎn)量在7000噸左右。幾年來(lái),我們圍繞農(nóng)民增收,不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)。2004年統(tǒng)計(jì):全鄉(xiāng)豬、牛、羊飼養(yǎng)量分別
歷史沿革:
民國(guó)三十七年(1948年),屬七區(qū)。
1958年,屬鐵嶺縣公社七分社。
1959年,成立雞冠山公社。
1983年,改雞冠山鄉(xiāng)。