地名:錫尼河?xùn)|蘇木 | 隸屬:鄂溫克族自治旗 |
區(qū)劃代碼:150724212 | 代碼前6位:150724 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙E |
長途區(qū)號(hào):0470 | 郵政編碼:021000 |
轄區(qū)面積:約9035平方公里 | 人口數(shù)量:8600人 |
人口密度:1人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、8個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
孟根楚魯社區(qū) | ~001 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 孟根楚魯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
布日德嘎查 | ~200 | 村莊 | 布日德嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
哈日嘎那嘎查 | ~201 | 村莊 | 哈日嘎那嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
罕烏拉嘎查 | ~202 | 村莊 | 罕烏拉嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
哈日套海嘎查 | ~203 | 村莊 | 哈日套海嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
孟根楚魯嘎查 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 孟根楚魯嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
孟根托雅嘎查 | ~205 | 村莊 | 孟根托雅嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
巴音烏拉嘎查 | ~206 | 村莊 | 巴音烏拉嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
維特很嘎查 | ~207 | 村莊 | 維特很嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
因蘇木政府駐地位于錫尼河?xùn)|部,因而得名。
榮譽(yù)排行:
2012年12月,環(huán)境保護(hù)部授予錫尼河?xùn)|蘇木2010—2011年度國家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。
基本介紹:
錫尼河鎮(zhèn)2006年6月由原錫尼河西蘇木和原錫尼河?xùn)|蘇木合并而成,全鎮(zhèn)土地面積9035平方公里?熏錫尼河鎮(zhèn)是以草原畜牧業(yè)為主的布利亞特蒙古族集中聚居的鎮(zhèn),由蒙古、鄂溫克等八個(gè)民族組成。全鎮(zhèn)下轄12個(gè)嘎查,總?cè)丝冢福叮埃等。2007年度全?zhèn)牲畜頭數(shù)為32萬頭(只),肉產(chǎn)量5120噸,鮮奶生產(chǎn)42000噸。2007年度地區(qū)生產(chǎn)總值完成21592萬元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入759萬元,牧民人均純收入完成6152元。
近年來,錫尼河鎮(zhèn)積極發(fā)揮優(yōu)勢(shì),突出特色,使全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)步入了快速發(fā)展的軌道。
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·呼倫貝爾市·鄂溫克族自治旗·錫尼河?xùn)|蘇木 |